采购公告
一、采购标的
标的名称 | 品目编码 | 所属行业 | 计量单位 | 数量 | 预算金额(万元) |
面粉 | a150101 | 制造业 | 1 | 批 | 15.00 |
二、技术要求
采购清单及产品质量标准
采购内容 | 主要质量指标 | 包装规格 | 最高单价限价 (元/袋) | 需符合的国家/ 行业/地方标准 |
特制一等粉 | 水分≤14.5%;灰分(以干物计)≤0.70%;面筋质(以湿重计)≥26%;含沙量≤0.02%;碱性金属物≤0.003g/kg;气味口味正常。 | 25kg/袋 | 100.00 | gb/t 1355-1986 |
牛肉面专用粉 | 水分≤14.5%;灰分(以干物计)≤0.60%;面筋质(以湿重计)≥28%;含沙量≤0.02%;碱性金属物≤0.003g/kg;气味口味正常。 | 25kg/袋 | 108.00 | |
馒头粉 | 水分≤14.5%;灰分(以干物计)≤0.85%;面筋量≥25%;含沙量≤0.02%;碱性金属物≤0.003g/kg;气味口味正常。 | 25kg/袋 | 98.00 | |
高筋面粉 (面包粉) | 水分≤14.5%;灰分(以干物计)≤0.7%;面筋质(以湿重计)≥30%;蛋白质(以干基计):≥12.2%;含沙量≤0.02%;碱性金属物≤0.003g/kg;气味口味正常。 | 25kg/袋 | 104.00 | gb/t 8607-1988 |
低筋面粉 (蛋糕粉) | 水分≤14%;灰分(以干物计)≤0.6%;面筋质(以湿重计)≤24%;蛋白质(以干基计):≤10%;含沙量≤0.02%;碱性金属物≤0.003g/kg;气味口味正常。 | 25kg/袋 | 104.00 | gb/t 8608-1988 |
三、报价表递交
(一)报价内容包括下列部分:
1、报价表(按采购文件中报价表格式报价);
2、企业营业执照;
(二)报价表要求:
2、报价表的递交截止时间为2022年7月28日17:00(北京时间),逾期发送将不予受理。
四、采购人信息
采购部门:兰州大学后勤保障部
联 系 人:陈老师、张老师
联系地址:甘肃省兰州市城关区天水南路222号
联系电话:0931-8912393
米乐m6棋牌官网 copyrights © all rights reserved 米乐m6棋牌官网的版权所有 兰州大学后勤保障部 位置坐标
联系米乐m6棋牌官网 :0931-8912209 :0931-8912209 邮箱:houqb@lzu.edu.cn